
Aby dowiedzieć się więcej informacji o produkcie, zapraszamy do kontaktu:
email: techniczny@ventshop.pl
tel: 574694534
MPA to średniociśnieniowe wentylatory promieniowe o napędzie bezpośrednim. Wentylatory MPA mają wiele zastosowań w przemyśle, m.in. odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów, trocin, granulatów, odciągi spalin samochodowych.
ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:
- odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia,
- transport wiórów, trocin, granulatów,
- odciągi spalin samochodowych.
KONSTRUKCJA
- średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim
- wirnik odlewany ze stopu aluminium z łopatami prostymi, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1 (w modelach do wielkości 290, w modelach od 350 i 600 wirnik spawany z blachy stalowej)
- obudowa odlewana ze stopu aluminium
- podstawa pod silnik w modelu 600
- siatka ocynkowana na wlocie w modelach 200 i 600
- wentylator malowany na kolor szary RAL 7042
- maksymalna temperatura tłoczonego medium 80°C
- temperatura otoczenia silnika od -20°C do +40°C
- figura LG270
SILNIK ELEKTRYCZNY
- asynchroniczny, jednofazowy 230V, 50Hz
- asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz, 400V 50Hz oraz 400/690V
- stopień ochrony IP55
- klasa izolacji F
- do regulacji częstotliwościowej (silniki trójfazowe)
WYKONANIA SPECJALNE
- dowolna figura LG/RD (w modelach od 160 do 290)
- malowanie na kolor inny niż standardowy
- malowanie w wyższej kategorii korozyjności
- wirnik z blachy stalowej ocynkowanej
- wirnik z blachy stalowej nierdzewnej 1.4301
- wirnik z blachy stalowej kwasoodpornej 1.4404
- silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania
- silnik jednofazowy przystosowany do regulacji napięciowej
- silnik o innym stopniu ochrony IP
- silnik wyposażony w czujniki lub dodatkowe chłodzenie
- uszczelnienie między obudową a silnikiem (simmering)
- maksymalna temperatura tłoczonego medium powyżej 80°C
- temperatura otoczenia silnika poniżej -20°C oraz powyżej +40°C
Wersje dostępne w sprzedaży:
Typ | wydajność max | ciśnienie max | moc max |
prędkość obrotowa | natężenie max | napięcie | poziom ciś. akust.* |
temp. min |
temp. max |
masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | Pa | W | obr./min | A | V | db(A) | oC | oC | kg | |
MPA 03S | 355 | 1150 | 180 | 2780 | 1.7 | 230 | 74 | -20 | 40 | 8.6 |
MPA 03T | 360 | 1180 | 180 | 2870 | 0.6 | 400 | 72 | -20 | 40 | 8.6 |
MPA 25S | 390 | 1260 | 180 | 2780 | 1.7 | 230 | 78 | -20 | 40 | 9.5 |
MPA 25T | 385 | 1280 | 180 | 2870 | 0.5 | 400 | 78 | -20 | 40 | 8.2 |
MPA 40S | 345 | 2090 | 370 | 2880 | 2.2 | 230 | 74 | -20 | 40 | 18 |
MPA 40T | 330 | 2110 | 370 | 2870 | 0.85 | 400 | 74 | -20 | 40 | 16 |
MPA 50S | 710 | 2080 | 550 | 2780 | 3.6 | 230 | 84 | -20 | 40 | 17.6 |
MPA 50T | 650 | 2120 | 550 | 2870 | 1.25 | 400 | 78 | -20 | 40 | 17.7 |
MPA 60S | 590 | 2170 | 550 | 2870 | 3.1 | 230 | 78 | -20 | 40 | 24 |
MPA 60T | 640 | 2145 | 550 | 2870 | 1.25 | 400 | 79 | -20 | 40 | 24 |
MPA 70S | 910 | 2110 | 750 | 2800 | 4.2 | 230 | 76 | -20 | 40 | 28 |
MPA 70T | 840 | 2140 | 750 | 2890 | 1.7 | 400 | 81 | -20 | 40 | 24.3 |
MPA 80S | 965 | 2170 | 750 | 2800 | 5 | 230 | 85 | -20 | 40 | 20.5 |
MPA 80T | 850 | 2200 | 750 | 2890 | 1.7 | 400 | 81 | -20 | 40 | 21.5 |
MPA 90S | 1240 | 2160 | 1100 | 2800 | 7.2 | 230 | 85 | -20 | 40 | 21 |
MPA 90T | 1290 | 2230 | 1100 | 2890 | 2.5 | 400 | 85 | -20 | 40 | 24 |
MPA 160T | 1995 | 2300 | 2200 | 2895 | 4.6 | 400 | 83 | -20 | 40 | 43.5 |
MPA 200T | 1995 | 2790 | 2200 | 2895 | 4.6 | 400 | 90 | -20 | 40 | 43 |
MPA 290T | 3770 | 3165 | 4000 | 2895 | 7.3 | 400 | 90 | -20 | 40 | 60.2 |
MPA 350T | 4150 | 3800 | 5500 | 2890 | 9.8 | 400 | 92 | -20 | 40 | 80 |
MPA 600T 11kW | 3240 | 6950 | 11000 | 2900 | 19.1 | 400 | 95 | -20 | 40 | 160 |
MPA 600T 15kW | 6900 | 6950 | 15000 | 2940 | 26.2 | 400 | 99 | -20 | 40 | 203 |
* mierzony w odległości 1.5m od wentylatora.
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.