
Aby dowiedzieć się więcej informacji o produkcie, zapraszamy do kontaktu:
email: techniczny@ventshop.pl
tel: 574694534
Zastosowanie
Przemysłowe wentylatory osiowe o dużych wydajnościach do montażu w ścianie. Dzięki dużej średnicy i niskim obrotom oraz specjalnie zaprojektowanym łopatkom wentylatory FARM(O) charakteryzują się dużymi wydajnościami i bardzo cichą pracą.
Wentylatory FARM(O) są stosowane do przewietrzania wielkogabarytowych budynków gdzie potrzebna jest duża wymiana powietrza tj. obiektów inwentarskich, hal produkcyjnych, maszynowni itd. Pozycja pracy dowolna. Temperatura przetłaczanego czynnika do + 60°C (FARM-31÷56 oraz FARMO-63/6 i FARMO-63A/6), pozostałe do 40°C.
Konstrukcja
Obudowy wentylatorów są wykonane z blachy stalowej pokrytej poliestrem metodą piecową (na zamówienie ocynk ogniowy lub chromonikiel).
Wentylatory o średnicach 315-560mm w obudowie kwadratowej.
Wentylatory o średnicach 630-900mm w obudowie okrągłej.
Wirnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na zanieczyszczenia, piasta aluminiowa.
Silniki - jedno lub trójfazowe klasy IP66 (FARM-31÷56 oraz FARMO-63/6 i FARMO-63A/6) pozostałe IP55, przystosowane do regulacji obrotów.
Lista produktów:
Produkt (*) | Wydajność (max) | Spręż (max) | Moc | Obroty | Zasilanie |
---|---|---|---|---|---|
m3/h | Pa | kW | obr./min | V | |
FARM-31/4 | 1780 | 38 | 0,18 | 1400 | 400 |
FARM-31/4 1F | 1780 | 38 | 0,18 | 1400 | 230 |
FARM-35/4 | 2950 | 60 | 0,18 | 1400 | 400 |
FARM-35/4 1F | 2950 | 60 | 0,18 | 1400 | 230 |
FARM-35/6 | 1850 | 29 | 0,09 | 900 | 400 |
FARM-35/6 1F | 1850 | 29 | 0,09 | 900 | 230 |
FARM-40/4 | 4900 | 105 | 0,25 | 1400 | 400 |
FARM-40/4 1F | 4900 | 105 | 0,25 | 1400 | 230 |
FARM-40/6 | 3100 | 58 | 0,12 | 900 | 400 |
FARM-40/6 1F | 3100 | 58 | 0,12 | 900 | 230 |
FARM-45/4 | 6200 | 110 | 0.37 | 1400 | 400 |
FARM-45/4 1F | 6200 | 110 | 0.37 | 1400 | 230 |
FARM-45/6 | 4200 | 64 | 0,12 | 900 | 400 |
FARM-45/6 1F | 4200 | 64 | 0,12 | 900 | 230 |
FARM-50/4 | 7800 | 155 | 0,37 | 1400 | 400 |
FARM-50/4 1F | 7800 | 155 | 0,37 | 1400 | 230 |
FARM-50B/4 | 11000 | 220 | 0,75 | 1400 | 400 |
FARM-50/6 | 7050 | 78 | 0.18 | 900 | 400 |
FARM-50/6 1F | 7050 | 78 | 0,18 | 900 | 230 |
FARM-56A/4 | 11500 | 235 | 0,55 | 1400 | 400 |
FARM-56A/4 1F | 11500 | 235 | 0,55 | 1400 | 230 |
FARM-56/6 | 8000 | 85 | 0,18 | 900 | 400 |
FARM-56/6 1F | 8000 | 85 | 0,18 | 900 | 230 |
FARM(O)-63/4 | 15700 | 310 | 1,1 | 1400 | 400 |
FARM(O)-63/4 1F | 15700 | 310 | 1,1 | 1400 | 230 |
FARM(O)-63/6 | 9300 | 93 | 0,18 | 900 | 400 |
FARM(O)-63/6 1F | 9300 | 93 | 0,18 | 900 | 230 |
FARM(O)-63A/6 | 12400 | 102 | 0,37 | 900 | 400 |
FARM(O)-63A/6 1F | 12400 | 102 | 0,37 | 900 | 230 |
FARM(O)-71/4 | 21500 | 325 | 2,2 | 1400 | 400 |
FARM(O)-71/6 | 16400 | 152 | 0,75 | 900 | 400 |
FARM(O)-71/6 1F | 16400 | 152 | 0,75 | 900 | 230 |
FARM(O)-71/8 | 14000 | 60 | 0,37 | 700 | 400 |
FARM(O)-71/8 1F | 14000 | 60 | 0,37 | 700 | 230 |
FARM(O)-80B/6 | 19800 | 150 | 1,1 | 900 | 400 |
FARM(O)-80/8 | 15100 | 70 | 0,55 | 700 | 400 |
FARM(O)-90A/6 | 23800 | 155 | 1,5 | 900 | 400 |
FARM(O)-90/8 | 18700 | 95 | 0,75 | 700 | 400 |
POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ PRODUKTU
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.